1. Adoptsデジタル高速スキャンの検流計、偏差、小さい容積、よい安定性のない速い速度を進め、性能は国際的な高度のレベルに達した。
2.より適用範囲が広いモジュール設計、別のレーザーの発電機および揚げべらは、より大きい区域および複雑な表面で示すことができる。Air-cooled内部、取付けること容易な小さい職業。
適用: | レーザーの印 | 支えられる写実的なフォーマット: | AI、PLT、DXF、BMP、Dst、Dwg、LAS、DXP |
---|---|---|---|
冷却モード: | 空冷 | 制御ソフトウエア: | EZCAD |
レーザー ソースのブランド: | RAYCUS | 重量(KG): | 110のKG |
保証: | 2年 | 適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧及び飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、建築工事、エネルギー及び鉱山、食糧及び飲料の店、広告C |
示す区域: | 110mm*110mm | 機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される | 中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン、PLC | レーザー ソース: | IPG Raycus最高JPT |
レーザー力: | 20W /30w/ 50w (任意) | 示す深さ: | 0.01-2mm (任意) |
ハイライト: | 示す機械を刻む二酸化炭素紫外線レーザー,示す機械を刻むレーザー20ワット,繊維レーザーの彫版機械30ワット |
項目
|
価値
|
冷却モード
|
空冷
|
銘柄
|
sundor
|
証明
|
セリウム、ISO
|
中心の部品の保証
|
2年
|
製品名
|
飛行レーザーの印機械
|
レーザー ソース
|
IPG Raycus最高JPT
|
適当な材料
|
金属および非金属
|
レーザー力
|
20W /30w/ 50with100w (任意)
|
レーザーの波長
|
10.64um
|
機械タイプ
|
レーザーの印機械
|
示す速度
|
10000mm/s
|
示す深さ
|
0.01-5mm (任意)
|
レーザーの頭部
|
Raycus
|
機能
|
示すロゴの金属の非金属
|